
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 978 | 9125 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 977 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 976 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 975 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 974 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 973 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 972 | 4526 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 971 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 970 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 969 | 2256 |
